Krypto-Börsen im Detail-Vergleich
Vergleichen Sie die 5 wichtigsten Kryptowährungsbörsen direkt miteinander. Alle wichtigen Kennzahlen, Gebühren und Features auf einen Blick.
5
Börsen im Vergleich
350
Max. Kryptowährungen
5
Verifizierte Börsen
2011
Älteste Börse seit
Börsen-Übersicht
Grundlegende Informationen und Kennzahlen aller Börsen
Börse | Bewertung | Gegründet | Hauptsitz | 24h Volumen | Nutzer | Kryptowährungen | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Bitpanda Verifiziert | 4.2 | 2014 | Wien, Österreich | €120M | 4M+ | 120+ | |
![]() Binance Verifiziert | 4.5 | 2017 | Cayman Islands | €15.2B | 120M+ | 350+ | |
Coinbase Verifiziert | 4.3 | 2012 | San Francisco, USA | €2.8B | 100M+ | 240+ | |
![]() Kraken Verifiziert | 4.4 | 2011 | San Francisco, USA | €1.2B | 9M+ | 185+ | |
![]() Bitstamp Verifiziert | 4.1 | 2011 | Luxemburg | €45M | 5M+ | 60+ |
Bereit für den Krypto-Handel?
Nutzen Sie unseren detaillierten Vergleich, um die perfekte Börse für Ihre Bedürfnisse zu finden. Jede Börse hat ihre Stärken - wählen Sie die richtige für Ihren Trading-Stil.